DL-数控钻攻机

现已广泛应用于航空、汽车、模具等机械加工的各个领域,通用于五金、模具、汽车、通信、医疗器材、航空等加工行业
项目 | 单位 | DL-T6 | DL-T13 | DL-T20 |
控制器 | MITSUBISHI FANUC | MITSUBISHI FANUC | MITSUBISHI FANUC | |
XYZ轴行程 | mm | 600*400*300 | 1300*520*520 | 2050*520*520 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100-500 | 100-620 | 90-570 |
主轴样式 | BT30 | BT30 | BT30 | |
主轴传动方式 | 直连式 | 直连式 | 直连式 | |
主轴转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
主轴马达 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 48/48/48M/min | 48/48/48M/min | 48/48/48M/min |
切削进给速度 | m/min | 1-10.00m/min | 1-10.00m/min | 1-10.00m/min |
xyz定位精度 | mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
XYZ重复定位精度 | mm | ±0.005/300mn | ±0.005/300mn | ±0.005/300mn |
三轴传动方式 | 直驱式 | 直驱式 | 直驱式 | |
工作台尺寸 | mm | 650*400 | 1300*500 | 2000*500 |
T型槽(宽x槽数) | 18*3 | 18*3 | 18*3 | |
自动换刀形式 | 夹臂式 | 夹臂式 | 夹臂式 | |
自动换刀数量 | pcs | 16 | 16 | 16 |
气压需求 | kg | 6 | 6 | 6 |
电力需求 | kva | 15 | 16 | 18 |
机器最大重量 | kg | 3300 | 6000 | 7000 |
机械尺寸(长X宽X高) | mm | 1950*2300*2500 | 3000*2350*2600 | 3800*2350*2600 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了